How Many Secondary Schools Are There in Ghana?
Ghana has a total of 938 secondary schools, comprising Senior High Schools (SHS), Senior High Technical Schools (SHTS), and Technical and Vocational Education and Training (TVET) institutions.
Out of this number, 514 are Senior High Schools, 195 are Senior High Technical Schools, and 229 are TVET institutions.
Categories of Secondary Schools in Ghana
These schools are categorized into three groups: Category A, B, and C.
- Category A consists of 93 SHS, SHTS, and TVET schools.
- Category B includes 260 schools.
- Category C has the highest number, with 585 schools.
Altogether, Ghana has 938 secondary-level institutions scattered across the country, ensuring diverse educational opportunities for students nationwide.
The List of All SHS, SHTS, and TVET Schools Is Provided Below:
NAME OF SCHOOL | LOCATION | GENDER STATUS |
OLA Girls Senior High, Kenyasi | Kenyasi | Girls |
Serwaa Kesse Girls Senior High | Duayaw Nkwanta | Girls |
St. Louis Senior High, Kumasi | Oduom-Kumasi | Girls |
Kumasi High School | Gyinyase-Kumasi | Boys |
Opoku Ware School | Santasi-Kumasi | Boys |
Prempeh College | Sofoline-Kumasi | Boys |
T. I. Ahmadiyya Senior High , Kumasi | Kumasi – Stadium | Mixed |
Yaa Asantewaa Girls Senior High . | Tanoso-Kumasi | Girls |
Berekum Presby Senior High | Berekum | Mixed |
Our Lady of Providence Senior High | Kwasi Buokrom | Girls |
St. James Sem & Senior High, Abesim | Abesim | Boys |
Sunyani Senior High | Sunyani | Mixed |
Notre Dame Girls Senior High, Sunyani | Sunyani | Girls |
Adisadel College | Cape Coast | Boys |
Holy Child School, Cape Coast | Cape Coast | Girls |
Mfantsipim School | Cape Coast | Boys |
St. Augustine’s College, Cape Coast | Cape Coast | Boys |
Wesley Girls Senior High, Cape Coast | Cape Coast | Girls |
Mfantsiman Girls Senior High | Saltpond | Girls |
Okuapeman Senior High | Akropong | Mixed |
Aburi Girls Senior High | Aburi | Girls |
St. Rose’s Senior High, Akwatia | Akwatia | Girls |
Ofori Panin Senior High | Kukurantumi | Mixed |
St. Peter’s Senior High, Nkwatia | Nkwatia | Boys |
Krobo Girls Senior High | Odumase | Girls |
Ghana Senior High, Koforidua | Koforidua | Mixed |
Koforidua Senior High/Tech | Koforidua | Mixed |
Pope John Snr. High & Min. Sem., Koforidua | Koforidua | Boys |
Accra Academy | Kaneshie | Boys |
Accra Girls Senior High . | Mamobi | Girls |
Achimota Senior High | Achimota | Mixed |
St. Mary’s Senior High, Korle Gonno | Korle Gonno | Girls |
St. Thomas Aquinas Senior High, Cantoments | Cantonments | Boys |
Presby Boys Senior High, Legon | Legon | Boys |
Tema Senior High | Tema Comm 5 | Mixed |
Tamale Senior High . | Tamale | Mixed |
St. Charles Senior High, Tamale | Tamale | Boys |
Ghana Senior High, Tamale | Tamale | Mixed |
Bolga Girls Senior High | Zaare-Bolgatanga | Girls |
Navrongo Senior High | Janania-Navrongo | Mixed |
Notre Dame Sem/ Senior High, Navrongo | Navrongo | Boys |
Bolgatanga Senior High | Bolgatanga | Mixed |
St. Francis Girls Senior High, Jirapa | Jirapa | Girls |
Lawra Senior High | Lawra | Mixed |
Nandom Senior High | Nandom | Boys |
Mawuli School, Ho | Ho | Mixed |
OLA Girls Senior High, Ho | Ho | Girls |
Bishop Herman College | Kpando | Boys |
Archbishop Porter Girls Snr.High . | Sekondi | Girls |
Ghana Senior High/Tech | Takoradi | Boys |
Sekondi College | Sekondi | Mixed |
St. John’s Senior High, Sekondi | Sekondi | Boys |
Fijai Senior High | Sekondi | Mixed |
Yamfo Technical Institute | Yamfo | Mixed |
Adako Jachie Technical Institute | Kwamo | Mixed |
Kumasi Tech. Inst. | Kumasi | Mixed |
Suame Technical Institute | Suame | Mixed |
Dormaa Technical Institute Institute | Dormaa Ahenkro | Mixed |
Nkoranza Tech Inst. | Nkoranza | Mixed |
Asuansi Tech. Inst. | Asuansi | Mixed |
Assin Foso Technical Institute | Assin Fosu | Mixed |
Cape Coast Tech. Inst. | Cape Coast | Mixed |
Winneba Technical Institute | Winneba | Mixed |
Panfokrom Technical Institute | Panfokrom | Mixed |
Biriwa Technical Institute | Biriwa | Mixed |
Akwatia Tech. Inst. | Akwatia | Mixed |
Kibi Technical Institute | Kibi | Mixed |
St. Paul’s Tech. Inst. | Kukurantumi | Mixed |
Abetifi Kyemase Technical Institute | Abetifi | Mixed |
Koforidua Tech. Inst. | Koforidua | Mixed |
St. Mary’s Technical Institute, Asamankese | Asamankese | Mixed |
New Century Technical Institute | Dansoman | Mixed |
Ada Tech. Inst. | Ada | Mixed |
Pilot Technical Institute | Kokomlemle | Mixed |
Accra Tech. Trg. Centre | Kokomlemle | Mixed |
Madina Technical Institute | Madin | Mixed |
Tema Tech. Inst. | Tema | Mixed |
Tema Mission Technical Institute | Tema | Mixed |
East Legon Applied Technology Institute | East Legon | Mixed |
Dabokpa Voc/Tech. Inst. | Tamale | Mixed |
Bawku Tech. Inst. | Bawku | Mixed |
Bolga Tech. Inst. | Bolgatanga | Mixed |
Wa Tech. Inst. | Wa | Mixed |
Anlo Tech. Inst. | Anloga | Mixed |
Kpando Tech. Inst. | Kpando | Mixed |
Takoradi Tech. Inst. | Takoradi | Mixed |
Kikam Tech. Inst. | Kikam | Mixed |
Bosomtwe Girls STEM Senior High | Deduako | Girls |
Bosomtwe STEM High School | Jachie | Mixed |
Abomosu STEM Senior High | Abomosu | Mixed |
Kpasenpke STEM Senior High | Kpasenkpe | Mixed |
Awaso STEM Senior High | Awaso | Mixed |
Ahafoman Senior High/Tech | Goaso | Mixed |
Mim Senior High | Mim | Mixed |
Kukuom Agric Senior High | Kukuom | Mixed |
Sankore Senior High | Sankore | Mixed |
Gyamfi Kumanini Senior High/Tech | Wamahinso | Mixed |
Acherensua Senior High | Acherensua | Mixed |
Hwidiem Senior High | Hwidiem | Mixed |
Boakye Tromo Senior High/Tech | Duayaw Nkwanta | Mixed |
Yamfo Anglican Senior High School | Yamfo | Mixed |
Bomaa Comm. Senior High | Bomaa | Mixed |
Derma Comm. Day School | Derma | Mixed |
Samuel Otu Presby Senior High. | Techimantia | Mixed |
Bechem Presby Senior High | Bechem | Mixed |
Dompoase Senior High | Dompoase | Mixed |
Fomena T.I. Ahmad Senior High | Fomena | Mixed |
Asare Bediako Senior High . | Akrokerri | Mixed |
New Edubiase Senior High | New Edubiase | Mixed |
Akrofuom Senior High/Tech | Akrofuom | Mixed |
Otumfuo Osei Tutu II College | Tetrem | Mixed |
Aduman Senior High | Aduman | Mixed |
St. Michael’s Senior High, Ahenkro | Ahenkro | Mixed |
Maabang Senior High/Tech | Maabang | Mixed |
Tepa Senior High | Tepa | Mixed |
Jacobu Senior High/Tech. | Jacobu | Mixed |
St. Mary’s Girl’s Senior High, Konongo | Konongo | Girls |
Wesley Senior High, Konongo . | Konongo | Mixed |
Konongo Odumase Senior High . | Odumase | Mixed |
Collins Senior High/Commercial, Agogo | Agogo | Mixed |
Bompata Presby Senior High | Bompata | Mixed |
Kumasi Academy | Asokore Mampong | Mixed |
Sakafia Islamic Senior High | Sawaba | Mixed |
Afua Kobi Ampem Girls’ Senior High | Trabuom | Girls |
Mpasatia Senior High/Tech | Mpasatia | Mixed |
Osei Tutu Senior High, Akropong | Akropong | Boys |
Toase Senior High | Toase | Mixed |
S.D.A. Senior High, Bekwai | Bekwai | Mixed |
St. Joseph Senior High/Tech, Ahwiren | Ahwiren | Mixed |
Ofoase Kokoben Senior High | Ofoase Kokobin | Mixed |
Oppong Mem. Senior High | Kokofu | Mixed |
Beposo Senior High | Beposo | Mixed |
Jachie Pramso Senior High | Jachie Pramso | Mixed |
Juaben Senior High | Juaben | Mixed |
Ejisu Senior High/Tech | Ejisu | Mixed |
Sekyedumase Senior High/Tech | Sekyedumase | Mixed |
Anglican Senior High, Kumasi | Asem-Kumasi | Mixed |
KNUST Senior High | KNUST | Mixed |
Nuru-Ameen Islamic Senior High, Asewase | Asewase | Mixed |
Al-Azariya Islamic Snr. High, Kumasi | Old Tafo, Kumasi | Mixed |
Adventist Senior High, Kumasi | Bantama-Kumasi | Mixed |
Kumasi Girls Senior High, | Abrepo | Girls |
Serwaah Nyarko Girls’ Snr. High | Dichemso | Girls |
Armed Forces Senior High/Tech, Kumasi | Bantama-Kumasi | Mixed |
Osei Kyeretwie Senior High | Old Tafo – Kumasi | Mixed |
Asanteman Senior High | Bantama | Mixed |
St. Hubert Sem/Senior High, Kumasi | Santasi-Kumasi | Boys |
Tawheed Senior High. | Kumasi-Akwatia Line | Mixed |
Kumasi Wesley Girls High Sch | Old Tafo – Kumasi | Girls |
Islamic Senior High,Kumasi | Ampabame | Mixed |
Kofiase Adventist Senior High/Tech. | Kofiase | Mixed |
St. Monica’s Senior High, Mampong | Mampong | Girls |
Christ the King Cath., Obuasi | Obuasi | Mixed |
St. Jerome Senior High, Abofour | Abofour | Mixed |
Dwamena Akenten Senior High | Offinso | Mixed |
Ghana Muslim Mission Senior High | Beposo | Mixed |
Nsutaman Cath. Senior High | Nsuta | Mixed |
T. I. Ahmadiyya Girl’s Senior High, Asokore | Asokore | Girls |
Tweneboa Kodua Senior High | Kumawu | Mixed |
Bankoman Senior High | Banko | Mixed |
Konadu Yiadom Catholic Senior High | Asamang | Mixed |
S.D.A. Senior High, Agona | Agona | Mixed |
Agona Senior High/Tech | Agona | Mixed |
Okomfo Anokye Senior High | Wiamoase | Mixed |
Berekum Senior High | Berekum | Mixed |
Jinijini Senior High | Jinijini | Mixed |
Dormaa Senior High | Dormaa Ahenkro | Mixed |
Salvation Army Senior High, Aboabo Dormaa | Aboabo-Dormaa | Mixed |
Mansen Senior High | Wamfie | Mixed |
Wamanafo Senior High/Tech | Wamanafo | Mixed |
Nkrankwanta Comm Senior High | Nkrankwanta | Mixed |
Diamono Senior High Sch. | Duadaso No.2 | Mixed |
Nafana Senior High | Sampa | Mixed |
Sumaman Senior High | Suma-Ahenkro | Mixed |
Goka Senior High/Tech. | Goka | Mixed |
St. Ann’s Girls Senior High, Sampa | Sampa | Girls |
Drobo Senior High | Drobo | Mixed |
S.D.A Senior High, Sunyani | Sunyani | Mixed |
Twene Amanfo Senior High/Tech. | Sunyani | Mixed |
Sacred Heart Senior High, Nsoatre | Nsoatre | Mixed |
Odomaseman Senior High | Odomase | Mixed |
Chiraa Senior High | Chiraa | Mixed |
Menji Senior High | Menji | Mixed |
Nsawkaw State Senior High | Nsawkaw | Mixed |
Badu Senior High/Tech. | Badu/Wenchi | Mixed |
Nkoranman Senior High | Seikwa | Mixed |
Istiquaama Snr. High | Wenchi | Mixed |
Wenchi Meth. Senior High | Wenchi | Mixed |
Amanten Senior High | Amanten | Mixed |
Jema Senior High | Jema | Mixed |
Osei Bonsu Senior High | Yefri | Mixed |
Kwabre Senior High | Akuma | Mixed |
Nkoranza Senior High/Tech | Nkoranza | Mixed |
Prang Senior High | Prang | Mixed |
Yeji Senior High/Tech | Yeji | Mixed |
Kajaji Senior High | Kajaji | Mixed |
Techiman Senior High | Techiman | Mixed |
Our Lady of Mount Carmel Girls Senior High, Techiman | Techiman | Girls |
Yeboah Asuamah Senior High | Nsuta | Mixed |
Guakro Effah Senior High | Offuman | Mixed |
Tuobodom Senior High/Tech | Tuobodom | Mixed |
Ameyaw Akumfi Senior High/Tech. | Aworowa | Mixed |
Aggrey Mem. A.M.E.Zion Snr. High | Cape Coast | Mixed |
Swedru Senior High | Swedru | Mixed |
Nsaba Presby Senior High | Nsaba | Mixed |
Siddiq Senior High Sch. | Agona Nyakrom | Mixed |
Nyakrom Senior High Tech | Nyakrom | Mixed |
Breman Asikuma Senior High | Breman Asikuma | Mixed |
Adankwaman Senior High | Assin Darmang | Mixed |
Awutu Winton Senior High | Awutu | Mixed |
Ghana National College | Cape Coast | Mixed |
Academy of Christ the King, Cape Coast | Cape Coast | Mixed |
University Practice Senior High | Cape Coast | Mixed |
Winneba Senior High | Winneba | Mixed |
Ekumfi T. I. Ahmadiiyya Snr. High | Esakyir | Mixed |
Apam Senior High | Apam | Mixed |
Mozano Senior High | Mozano | Mixed |
Edinaman Senior High | Elmina | Mixed |
Methodist High School,Saltpond | Saltpond | Mixed |
Twifo Praso Senior High | Twifo Praso | Mixed |
Twifo Hemang Senior High/Tech | Heman | Mixed |
Boa-Amponsem Senior High | Dunkwa-On-Offin | Mixed |
Diaso Senior High | Diaso | Mixed |
Methodist Girls Senior High, Mamfe | Mamfe | Girls |
Benkum Senior High | Larteh-Akwapim | Mixed |
Nifa Senior High | Adukrom | Mixed |
Adonten Senior High | Aburi | Mixed |
Akwamuman Senior High | Atimpoku-Akosombo | Mixed |
Kwabeng Anglican Senior High/Tech | Kwabeng | Mixed |
St. Francis Senior High/Tech, Akim Oda | Akim Oda | Mixed |
Oda Senior High | Akim Oda | Mixed |
Attafuah Senior High/Tech | Akim Oda | Mixed |
Akim Swedru Senior High | Akim Swedru | Mixed |
Achiase Senior High | Achiase | Mixed |
Abuakwa State College | Kibi | Mixed |
Kibi Senior High/Tech | Kibi | Mixed |
Saviour Senior High, Osiem | Osiem | Mixed |
W.B.M. Zion Senior High, Old Tafo | Old Tafo | Mixed |
Presby Senior High, Begoro | Begoro | Mixed |
Kade Senior High/Tech. | Kade | Mixed |
Abetifi Presby Senior High | Abetifi | Mixed |
Nkwatia Presby Senior High/Com | Nkwatia | Mixed |
Kwahu Tafo Senior High | Kwahu Tafo | Mixed |
St. Dominic’s Senior High/Tech, Pepease | Pepease | Mixed |
Mpraeso Senior High | Mpraeso | Mixed |
Kwahu Ridge Senior High | Obo-Kwahu | Mixed |
Nkawkaw Senior High | Nkawkaw | Mixed |
Manya Krobo Senior High | New Nuaso | Mixed |
Pentecost Senior High,Koforidua | Koforidua | Mixed |
S.D.A Senior High, Koforidua | Asokore-Koforidua | Mixed |
Oyoko Methodist Senior High | Oyoko | Mixed |
New Juaben Senior High/Com | Koforidua | Mixed |
Oti Boateng Senior High | Ada/Koforidua | Mixed |
St. Martin’s Senior High, Nsawam | Nsawam | Mixed |
Islamic Girls Senior High,Suhum | Korase-Suhum | Girls |
Suhum Senior High/Tech | Suhum | Mixed |
Asamankese Senior High | Asamankese | Mixed |
Accra Senior High | Asylum Down | Mixed |
St. Margaret Mary Snr.High/Tech | Dansoman | Mixed |
Wesley Grammar Senior High | Dansoman | Mixed |
Ada Senior High | Ada-Foah | Mixed |
Odorgonno Senior High | Awoshie | Mixed |
St. John’s Grammar Senior High | Achimota | Mixed |
Labone Senior High | Labone | Mixed |
Forces Senior High/Tech, Burma Camp | Burma Camp | Mixed |
West Africa Senior High | Adenta | Mixed |
Nungua Senior High | Nungua | Mixed |
Ningo Senior High | Old Ningo | Mixed |
Prampram Senior High | Prampram | Mixed |
Ghanata Senior High | Dodowa | Mixed |
Chemu Senior High/Tech | Tema Comm 4 | Mixed |
Our Lady of Mercy Senior High | Tema Comm 4 | Mixed |
Tamale Girls Senior High | Tamale | Girls |
Kalpohin Senior High | Tamale | Mixed |
Yendi Senior High | Yendi | Mixed |
Baglo Ridge Senior High/Tech. | Baglo | Mixed |
Okadjakrom Senior High/Tech. | Okadjakrom | Mixed |
Bueman Senior High . | Jasikan | Mixed |
Bawku Senior High | Bawku | Mixed |
Zebilla Senior High/Tech | Zebilla | Mixed |
Queen of Peace Senior High, Nadowli | Nadowli | Mixed |
Kanton Senior High | Tumu | Mixed |
T. I. Ahmadiyya Senior High, Wa | Wa | Mixed |
Wa Senior High . | Wa | Mixed |
Lassie-Tuolu Senior High | Lassie | Mixed |
Agate Comm. Senior High | Agate | Mixed |
Anlo Senior High | Anloga | Mixed |
Mafi-Kumasi Senior High/Tech | Mafi-Kumasi | Mixed |
E.P.C. Mawuko Girls Senior High | Ho | Girls |
Awudome Senior High . | Tsito | Mixed |
Abutia Senior High/Tchnical | Abutia | Mixed |
St. Mary’s Sem.& Senior High, Lolobi | Lolobi | Boys |
Keta Senior High/Tech . | Keta | Mixed |
Kpando Senior High . | Kpando | Mixed |
Vakpo Senior High | Vakpo | Mixed |
Peki Senior High | Peki | Mixed |
Tongor Senior High Tech. | Tsannkpe Tongor | Mixed |
Sogakope Senior High | Sogakope | Mixed |
St. Mary’s Boys’ Senior High, Apowa | Apowa | Boys |
Esiama Senior High/Tech | Esiama | Mixed |
Half Assini Senior High | Half Assini | Mixed |
Mpohor Senior High | Mpohor | Mixed |
Daboase Senior High/Tech | Daboase | Mixed |
Nsein Senior High | Nsein | Mixed |
Bompeh Senior High./Tech | Takoradi | Mixed |
Adiembra Senior High | Diabene | Mixed |
Shama Senior High | Shama | Mixed |
Ahantaman Girls’ Senior High | Sekondi-Ketan | Girls |
Tarkwa Senior High | Tarkwa | Mixed |
Amenfiman Senior High | Wasa Akropong | Mixed |
Bia Senior High/Tech | Debiso Essiam | Mixed |
Sefwi Bekwai Senior High | Sefwi Bekwai | Mixed |
Bodi Senior High | Bodi | Mixed |
Juaboso Senior High | Juaboso | Mixed |
Akontombra Senior High | Akontombra | Mixed |
Sefwi-Wiawso Senior High | Sefwi-Wiawso | Mixed |
Sefwi-Wiawso Senior High/Tech | Sefwi-Wiawso | Mixed |
Asawinso Senior High | Asawinso | Mixed |
St. Joseph Senior High, Sefwi Wiawso | Sefwi Wiawso | Mixed |
Dadieso Senior High | Dadieso | Mixed |
Bechem Technical Institute | Bechem | Mixed |
Asankare Technical Institute | Asankare | Mixed |
St. Michael’s Technical Institute | Pramso | Mixed |
Methodist Technincal Institute | Kwadaso | Mixed |
Krobea Asante Technical and Vocational Institute | Asokore | Mixed |
Agona Technical Institute | Agona Ashanti | Mixed |
Our Lady of Fatima Technical Institute | Sampa | Mixed |
Don Bosco Voc./Tech. Inst. | Odumase | Mixed |
Nsoatre Technical Institute | Nsoatre | Mixed |
Agona Swedru Technical Institute | Agona Swedru | Mixed |
Enyan-Abaasa Technical Institute | Enyan Abaasa | Mixed |
Gomoa Adaa Technical Institute | Gomoa Adaa | Mixed |
Anum Presbyterian Technical Institute | Anum | Mixed |
Amankwakrom Fisheries Agric. Tech. Inst. | Amankwakrom | Mixed |
St. Joseph’s Tech. Inst. | Kwahu Tafo | Mixed |
Abetifi Tech. Inst. | Abetifi | Mixed |
Suhum Technical Institute | Suhum | Mixed |
Sacred Heart Tech. Inst. | Jamsetown | Mixed |
Afienya Technical Institute | Afienya | Mixed |
Government Technical Institute | Kaneshie-Accra | Mixed |
St. Joseph’s Tech. Inst., Saboba | Saboba | Mixed |
Kusanaba Technical Institute | Binaba | Mixed |
St. Basilides Voc./Tech. Inst. | Kaleo | Mixed |
St. John’s Voc. Tech. Institute | Nandom | Mixed |
St Anne’s Vocational Training Institute | Nandom | Girls |
St. Daniel Comboni Technical Institute | Liati | Mixed |
Have Tech. Inst. | Have | Mixed |
Comboni Tech/Voc Inst. | Sogakope | Mixed |
Charlotte Dolphyne Technical Institute | Sanzule | Mixed |
Axim Technical Institute | Axim | Mixed |
Sekondi Takoradi Technical Institute | Takoradi | Mixed |
Tarkwa Technical Institute | Tarkwa | Mixed |
Danso Agyei Senior high technical | Nkaseim | Mixed |
TWEREKU AMPEM SHS | NTOTROSO | Mixed |
Terchire Senior High | Terchire | Mixed |
Bodwesango Senior High | Bodwesango | Mixed |
Apagya Senior High | APAGYA | Mixed |
Afigyaman Senior High School | Kyekyewere | Mixed |
Adugyama Comm. Senior High | Adugyama | Mixed |
Mankranso Senior High | Mankranso | Mixed |
WIOSO SHS | Kunso-Wioso | Mixed |
Tweapease Senior High School | Tweapease | Mixed |
Manso-Adubia Senior High | Adubia | Mixed |
Mansoman Senior High | Manso Atwere | Mixed |
Esaase Bontefufuo Snr. High/Tech. | Esaase Bontefufuo | Mixed |
Agogo State College | Agogo | Mixed |
Owerriman Senior High/Tech | Domeabra | Mixed |
Banka Comm. Senior High | Banka | Mixed |
Ofoase Senior High/Tech | Ofoase | Mixed |
Juaso Senior High/Tech | Juaso | Mixed |
Parkoso Comm. Senior High | Parkoso | Mixed |
Atwima Kwanwoma Snr High/Tech | Trede | Mixed |
Anum Asamoah Senior High/Tech | Adum Kwanwoma | Mixed |
Adobewora Comm. Senior High | Adobewora | Mixed |
Nyinahin Cath. Senior High | Nyinahin | Mixed |
Nkawie Senior High/Tech | Nkawie | Mixed |
Barekese Senior High | Barekese | Mixed |
Wesley High School, Bekwai | Bekwai | Mixed |
Denyaseman Cath.Senior High | Poano | Mixed |
Bosome Senior High/Tech. | Asiwa | Mixed |
St. George’s Senior High Tech. | Kuntanase | Mixed |
Bosomtwe Oyoko Comm. Senior High | Bosomtwe Oyoko | Mixed |
Osei Adutwum Senior High | Jachie | Mixed |
St. Sebastian Cath. Senior High | Adumasa | Mixed |
Ejisuman Senior High | Ejisu | Mixed |
Bonwire Senior High/Tech | Bonwire | Mixed |
Achinakrom Senior High | Achinakrom | Mixed |
Ejuraman Anglican Senior High | Ejura | Mixed |
Akwesi Awobaa Senior High/Tech | Anyinasu | Mixed |
Pentecost Senior High, Kumasi | Breman West, Kumasi | Mixed |
Uthmaniya Senior High, Tafo | Tafo | Mixed |
Agric Nzema Senior High, Kumasi | Kumasi, Agric Nzema | Mixed |
Mancell Senior High | Oduom | Girls |
Kumasi Senior High/Tech | Patasi-Kumasi | Mixed |
Adventist Girls Senior High, Ntonso | Ntonso | Girls |
Adanwomase Senior High | Adanwomase | Mixed |
Kofi Adjei Senior High/Tech | Bampenase | Mixed |
Antoa Senior High | Antoa | Mixed |
Simms Senior High/Com. | Fawoade | Mixed |
Gyaama Pensan Senior High/Tech | Aboaso-Ashanti | Mixed |
Amaniampong Senior High | Mampong | Mixed |
Opoku Agyeman Senior High/Tech | Apaah | Mixed |
St. Joseph Sem/Senior High, Mampong | Mampong | Mixed |
Obuasi Senior High/Tech | Obuasi | Mixed |
Namong Senior High/Tech | Namong | Mixed |
Asuoso Comm. Senior High | Asuoso | Mixed |
Akumadan Senior High | Akumadan | Mixed |
Nkenkansu Community Senior High | Nkenkansu | Mixed |
Afigya Senior High/Tech | Boamang | Mixed |
Presby Senior High/Tech, Kwamang | Kwamang | Mixed |
Tijjaniya Senior High | Asokore | Mixed |
Effiduase Senior High/Tech | Effiduase | Mixed |
Effiduase Senior High/Com | Effiduase | Mixed |
Dadease Agric Senior High | Dadease | Mixed |
Bodomase Senior High/Tech | Bodomase | Mixed |
Adu Gyamfi Senior High | Jamasi | Mixed |
Boanim Senior High/ Tech Sch | Boanim | Mixed |
Sabronum Methodist Senior High/Tech | Sabronum/Habitat | Mixed |
Prince Of Peace Girls | South Suntreso | Girls |
Jubilee Senior High | Dampong | Mixed |
Church Of Christ Senior High | Adadientem | Mixed |
Kurofa Methodist Senior High Tech | Kurofa | Mixed |
Wiafe Akenten Presby Senior High | Afrancho | Mixed |
Spiritan Senior High | Adankwame | Mixed |
Onwe senior High Senior | Onwe-Ashanti | Mixed |
J. A. Kufuor Senior High | Sokoban | Mixed |
Presbyterian Girls Senior High | Kyirapatre | Girls |
Bosomtwe Senior High/Tech | Ankaase | Mixed |
Ibadur Rahman Academy | Buobai | Mixed |
Morso Senior High/Tech | Morso | Mixed |
Bandaman Senior High | Banda Ahenkro | Mixed |
KYEM AMPONSAH SHS | Sunyani | Mixed |
St. Augustine Senior High, Nsapor-Berekum | Nsapor-Berekum | Mixed |
Methodist Senior High/Tech.,Biadan | Biadan | Mixed |
Duadaso No. 1 Senior High/Tech. | Duadaso | Mixed |
Nkyeraa Senior High Sch. | Nchiraa | Mixed |
Koase Senior High/Tech | Koase/Wenchi | Mixed |
Atebubu Senior High | Atebubu | Mixed |
Kintampo Senior High | Kintampo | Mixed |
New Longoro Comm.School (Dega) | New Longoro | Mixed |
Busunya Senior High | Busunya | Mixed |
Abeaseman Comm. Day Senior High | Abease | Mixed |
Kwame Danso Senior High/Tech | Kwame Danso | Mixed |
Kwarteng Ankomah Senior High | Tanoso-Techmian | Mixed |
Gyarko Comm. Day Senior High | Techiman | Mixed |
Kesse Basahyia Senior High | Techiman Oforikrom | Mixed |
St. Francis Seminary/Senior High, Buoyem | Buoyem | Boys |
Krobo Comm.Senior High | Krobo | Mixed |
Bassa Community Senior High | Bassa | Mixed |
New Krokompe Comm. Senior High | New Krokompe | Mixed |
Abrafi Senior High | Techiman | Mixed |
Donkro- Nkwanta Senior High | Nkoranza | Mixed |
Moree Comm. Senior High | Moree | Mixed |
Aburaman Senior High | Abura Dunkwa | Mixed |
Abakrampa Senior High/Tech | Abakrampa | Mixed |
Agona Namonwora Comm.Senior High | Agona Namonwora | Mixed |
Kwanyarko Senior High School | Kwanyako | Mixed |
Agona Fankobaa Senior High | Agona Fankobaa | Mixed |
Swedru Sch. Of Business | Swedru | Mixed |
Enyan Maim Comm. Day School | Enyan Maim | Mixed |
Mando Senior High/Tech. | Mando | Mixed |
Enyan Denkyira Senior High | Denkyira | Mixed |
Bisease Senior High/Com | Bisease | Mixed |
Odoben Senior High | Odoben | Mixed |
Brakwa Senior High/Tech | Brakwa | Mixed |
Assin State College | Assin Bereku | Mixed |
Gyaase Community Senior High | Assin-Akonfudi | Mixed |
Obiri Yeboah Senior High/Technical | Assin Fosu | Mixed |
Assin North Senior High/Tech | Assin Asempaneye | Mixed |
Assin Nsuta Agric. Senior High | Assin Nsuta | Mixed |
Assin Manso Senior High | Assin Manso | Mixed |
Nyankumase Ahenkro Snr. High | Nyankumase Ahenkro | Mixed |
Awutu Bawjiase Comm. Senior High | Bawjiase | Mixed |
Odupong Comm. Day School | Odupong-Kasoa | Mixed |
Obrachire Senior High/Tech | Obrakyere | Mixed |
Senya Senior High | Senya | Mixed |
Effutu Senior High/Tech | Cape Coast | Mixed |
Oguaa Senior High/Tech | Cape Coast | Mixed |
J.E.A. Mills Senior High | Otuam | Mixed |
Fettehman Senior High | Gomoa Fetteh | Mixed |
Gomoa Gyaman Senior High | Gomoa Gyaman | Mixed |
Potsin T.I. Ahm. Senior High | Potsin | Mixed |
Gomoa Senior High/Tech | Dawurampon | Mixed |
College of Music Senior, Mozano | Mozano | Mixed |
Eguafo-Abrem Senior High | Eguafo Abirem | Mixed |
Komenda Senior High/Tech. | Komenda | Mixed |
Mankessim Senior High/Tech | Mankesim | Mixed |
Abeadze State College | Abeadze Domeabra | Mixed |
Kwegyir Aggrey Senior High | Anomabo | Mixed |
Jukwa Senior High | Jukwa | Mixed |
Dunkwa Senior High/Tech | Dunkwa-on-Offin | Mixed |
Ayanfuri Senior High | Ayanfuri | Mixed |
Kyekyewere Comm. Senior High School | Denkyira-Kyekyewere | Mixed |
Akyin Senior High School | Mboroboankra | Mixed |
Ogyeedom Comm.Snr High/Tech | Gomoa afransi | Mixed |
Mokwaa Senior High Sch | Mokwaa | Mixed |
St. Gregory Catholic Senior High School | Buduburam | Mixed |
Kobina Ansah SHS | Kobina Ansah | Mixed |
S.D.A Senior High, Gomoa | Jukwa | Mixed |
Bontrase Senior High Tech. Sch | Awutu Bontrase | Mixed |
Mem-Chemfre Comm. Senior High | Mem-Chemfre | Mixed |
Donkorkrom Agric Senior High | Donkorkrom | Mixed |
Maame Krobo Comm. Senior High | Maame Krobo | Mixed |
St. Fidelis Senior High/Tech | Tease | Mixed |
Mampong/Akw Snr. High/Tech for the Deaf | Mampong | Mixed |
Presby Senior High, Mampong Akwapim | Mampong-Akwapim | Mixed |
Presby Senior High/Tech, Larteh | Larteh-Kubease | Mixed |
H’Mount Sinai Senior High | Akropong | Mixed |
Presby Senior High/Tech, Adukrom | Adukrom | Mixed |
Mangoase Senior High | Mangoase | Mixed |
